【Fami通】最新遊戲銷量排行《Pokémon Pokopia》勇奪榜首!
📅 2026-03-27
· 攻略
· 預計閱讀 1 分鐘
Fami通週間銷量排行榜

Fami通最新公布了一週的遊戲軟體銷量排行榜,統計區間為 3 月 2 日至 3 月 8 日。這一週由《Pokémon Pokopia》以首週新發售的驚人成績強勢奪冠,以下是完整的前十名榜單:
| 排名 | 遊戲縮圖 | 銷售數量 & 累積銷量 |
|---|
| 1 |  | 541,371 | 新發售(Switch2) |
| 《Pokémon Pokopia》是一款沙盒生活模擬遊戲。玩家不再扮演傳統的訓練家角色,而是化身為偽裝成人類外型的百變怪,與蔓藤怪博士攜手合作,透過採集方塊資源、進行建築與地貌改造,為寶可夢們重建宜居的棲息環境。 | | |
| 排名 | 遊戲縮圖 | 銷售數量 & 累積銷量 |
|---|
| 2 |  | 23,459 | 178,832(PS5) |
| 《惡靈古堡 安魂曲》為系列最新的續作,帶領玩家再度重返災難的發源地「拉昆市」。本作採用雙主角敘事,由資深特工里昂與全新角色 FBI 分析員葛蕾斯共同譜寫一段驚心動魄的恐怖故事。 | | |
| 排名 | 遊戲縮圖 | 銷售數量 & 累積銷量 |
|---|
| 3 | | 10,023 | 2,856,782(Switch2) |
| 《瑪利歐賽車:世界》首度將系列帶入「開放世界」的玩法概念,玩家除了在特定賽道上競速之外,還能在廣闊的大地圖中自由探索。本作最多可支援 24 人同場對決。 | | |
| 排名 | 遊戲縮圖 | 銷售數量 & 累積銷量 |
|---|
| 4 |  | 9,626 | 75,831(Switch2) |
| 《瑪利歐網球:狂熱》承襲了快節奏的運動競技基因,並首度加入具備 RPG 成長要素的「職涯故事模式」。玩家可以操控超過 30 位風格各異的角色,透過嶄新的「集氣猛擊」和防禦機制展開緊張刺激的對決。 | | |
| 排名 | 遊戲縮圖 | 銷售數量 & 累積銷量 |
|---|
| 5 |  | 6,562 | 45,355(Switch2) |
| 《惡靈古堡 安魂曲》Switch2 版本同步登榜,再次證明這款恐怖經典續作在多平台上的人氣實力。 | | |
| 排名 | 遊戲縮圖 | 銷售數量 & 累積銷量 |
|---|
| 6 | | 6,405 | 8,397,297(Switch) |
| 《集合啦!動物森友會》讓玩家從零開始打造夢想中的島嶼樂園。透過採集素材、手作傢俱以及捕蟲釣魚等活動,玩家可以隨心所欲地改造地形並邀請超過 400 位個性迥異的動物鄰居搬來同住。 | | |
| 排名 | 遊戲縮圖 | 銷售數量 & 累積銷量 |
|---|
| 7 |  | 5,594 | 208,364(Switch2) |
| 《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》不僅全面翻新畫面表現,更大幅改善了原版過長的遊戲節奏。新增了可同時兼任雙職業的嶄新職業體系,甚至追加了與「基法王子」再次相遇等全新劇情橋段。 | | |
| 排名 | 遊戲縮圖 | 銷售數量 & 累積銷量 |
|---|
| 8 |  | 5,074 | 83,595(Switch2) |
| 《集合啦!動物森友會》Switch2 移植版持續熱銷中,證明這款作品歷久不衰的魅力。 | | |
| 排名 | 遊戲縮圖 | 銷售數量 & 累積銷量 |
|---|
| 9 |  | 5,026 | 236,744(Switch) |
| 《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》在原版 Switch 平台上同樣維持穩定的銷售表現。 | | |
| 排名 | 遊戲縮圖 | 銷售數量 & 累積銷量 |
|---|
| 10 |  | 4,667 | 4,164,389(Switch) |
| 《Minecraft 我的世界》以極高的自由度著稱,玩家可以選擇在生存模式中對抗各種威脅並挑戰終界龍,或者在創造模式中利用無限資源蓋出氣勢磅礴的建築和精密的紅石裝置。 | | |
✨ 小編貼士
- 《Pokémon Pokopia》首週銷量就突破 54 萬套,顯示這款全新沙盒生活模擬遊戲深受玩家喜愛,推薦還沒入手的朋友把握機會。
- 本期榜單中 Switch2 平台遊戲佔據多數名額,可見新主機的市場推動力非常強勁。
- 《集合啦!動物森友會》即使推出多年依然穩居排行榜,說明優質的慢活遊戲擁有長久的生命力。
❓ 常見問題
Q:Fami通的銷量統計包含數位版嗎?
A:Fami通的實體銷量排行主要統計實體盒裝版本,數位下載版的數據通常不包含在內。
Q:《Pokémon Pokopia》在其他地區的銷量表現如何?
A:本榜單僅涵蓋日本市場的數據,不過從全球社群的討論熱度來看,這款遊戲在海外同樣備受關注。
Q:為什麼同一款遊戲會出現在不同名次?
A:因為同一遊戲在不同平台(如 Switch 與 Switch2)會分開計算銷量,所以可能各自佔據一個排名位置。